Statistics for AC Circuits
Total visits
views | |
---|---|
AC Circuits | 99467 |
Total visits per month
views | |
---|---|
August 2024 | 372 |
September 2024 | 365 |
October 2024 | 412 |
November 2024 | 250 |
December 2024 | 218 |
January 2025 | 224 |
February 2025 | 82 |
File Visits
views | |
---|---|
AC Circuits, 1st Edition - Davis, 2017.pdf | 37641 |
AC Circuits, 1st Edition - Davis, 2017.docx | 5086 |
b739ef2b-d92c-4dc0-812a-9e615bf66261 | 4617 |
1f2b7a30-5a39-470a-932e-73ec84e947ff | 747 |
204302-unmigrated | 573 |
199994-unmigrated | 265 |
4b726cd5-3a4f-41db-8e90-d8998d14d5ce | 173 |
204301-unmigrated | 109 |
dfc39dfb-d145-4441-94ca-2931da4801f7 | 62 |
199993-unmigrated | 28 |
Top country views
views | |
---|---|
United States | 81328 |
India | 3190 |
Philippines | 607 |
Canada | 548 |
United Kingdom | 457 |
Germany | 415 |
Nigeria | 381 |
Australia | 284 |
China | 256 |
South Africa | 223 |
Bangladesh | 218 |
Turkey | 214 |
Egypt | 213 |
Italy | 211 |
Taiwan | 200 |
Romania | 173 |
Netherlands | 170 |
Brazil | 165 |
Indonesia | 161 |
Japan | 147 |
Malaysia | 133 |
Thailand | 131 |
Spain | 125 |
France | 119 |
Mexico | 111 |
Poland | 111 |
Pakistan | 110 |
Vietnam | 109 |
Algeria | 108 |
Russia | 108 |
Greece | 98 |
Hong Kong SAR China | 98 |
Saudi Arabia | 95 |
Singapore | 95 |
Israel | 93 |
Sweden | 91 |
Kenya | 84 |
Sri Lanka | 83 |
United Arab Emirates | 73 |
South Korea | 73 |
Ireland | 70 |
Ethiopia | 69 |
Trinidad & Tobago | 69 |
Iraq | 65 |
Denmark | 63 |
Tanzania | 63 |
Belgium | 61 |
Ghana | 59 |
Colombia | 58 |
Myanmar (Burma) | 56 |
Zambia | 56 |
Peru | 53 |
Morocco | 52 |
Finland | 49 |
Iran | 49 |
Ecuador | 47 |
Croatia | 44 |
Czechia | 43 |
New Zealand | 42 |
Ukraine | 40 |
Argentina | 38 |
Nepal | 38 |
Uganda | 37 |
Lebanon | 36 |
Switzerland | 34 |
Libya | 33 |
Portugal | 33 |
Serbia | 33 |
Jordan | 31 |
Bulgaria | 27 |
Papua New Guinea | 26 |
Austria | 25 |
Kuwait | 25 |
Zimbabwe | 25 |
Slovakia | 23 |
Fiji | 22 |
Slovenia | 22 |
Kazakhstan | 20 |
Chile | 19 |
Jamaica | 19 |
Lithuania | 19 |
Oman | 19 |
Kiribati | 18 |
Albania | 17 |
Cambodia | 17 |
Moldova | 16 |
Macedonia | 16 |
Bolivia | 15 |
Cameroon | 15 |
Hungary | 15 |
Namibia | 15 |
Norway | 15 |
Botswana | 14 |
Bosnia & Herzegovina | 13 |
Bahrain | 13 |
Sierra Leone | 12 |
Venezuela | 12 |
Guyana | 10 |
Latvia | 10 |
Nicaragua | 10 |
Top city views
views | |
---|---|
Ashburn | 72631 |
Norman | 1685 |
Minneapolis | 495 |
Oklahoma City | 328 |
Ahmedabad | 277 |
Andover | 163 |
Lagos | 149 |
Bengaluru | 148 |
Hyderabad | 131 |
Chennai | 120 |
Pune | 118 |
Houston | 110 |
Edmond | 108 |
Dhaka | 96 |
New Delhi | 89 |
Kolkata | 88 |
Dallas | 85 |
Saint Paul | 82 |
Johannesburg | 79 |
Cairo | 77 |
Los Angeles | 70 |
Mumbai | 70 |
Taipei | 70 |
Istanbul | 68 |
Singapore | 66 |
Surat | 64 |
Delhi | 62 |
Vadodara | 61 |
Athens | 58 |
New York | 55 |
Toronto | 54 |
Central | 52 |
Quezon City | 52 |
Jacksonville | 51 |
Seattle | 51 |
Bangkok | 49 |
San Jose | 48 |
Chicago | 47 |
Amsterdam | 46 |
London | 46 |
Plano | 45 |
Columbus | 44 |
Beijing | 43 |
Accra | 42 |
Boardman | 42 |
Ottawa | 42 |
Tulsa | 42 |
Philadelphia | 41 |
Coimbatore | 39 |
Dublin | 38 |
Atlanta | 37 |
Vancouver | 37 |
Cape Town | 34 |
Pasadena | 34 |
Kuala Lumpur | 33 |
Shawnee | 33 |
Des Moines | 31 |
Jakarta | 31 |
Ankara | 29 |
Denver | 29 |
Lima | 29 |
Tel Aviv | 29 |
Yukon | 29 |
Riyadh | 28 |
Alexandria | 27 |
Austin | 27 |
Lucknow | 27 |
San Antonio | 27 |
Frankfurt am Main | 26 |
Rajkot | 26 |
Cheyenne | 25 |
Dubai | 25 |
Hanoi | 25 |
Melbourne | 25 |
San Mateo | 25 |
Auckland | 24 |
Cebu City | 24 |
Colombo | 24 |
Jeddah | 24 |
Portland | 24 |
São Paulo | 24 |
Brooklyn | 23 |
Manila | 23 |
Pretoria | 23 |
San Francisco | 23 |
Boydton | 22 |
Brampton | 22 |
Faridabad | 22 |
Ho Chi Minh City | 22 |
Jaipur | 22 |
Kuwait City | 22 |
La Porte | 22 |
Phoenix | 22 |
Port of Spain | 22 |
San Diego | 22 |
Tirumala - Tirupati | 22 |
Adlaon | 21 |
Bogotá | 21 |
Gandhinagar | 21 |
Lusaka | 21 |