            DSID,      GetEntries,        Integral,           Error
         346343a,              1.0, 0.00201322895069, 0.00201322895069
         346343d,              1.0, 0.00186361548937, 0.00186361548937
         346343e,              2.0, 0.00387666950089, 0.00274153941975
         346344a,             69.0,   0.102357798583,  0.0124817951629
         346344d,             83.0,   0.119920197338,  0.0164988603071
         346344e,            100.0,   0.160320839206,  0.0167044397002
         346345a,            362.0,   0.131035545812, 0.00703742622296
         346345d,            401.0,   0.130550222747, 0.00749108010943
         346345e,            494.0,   0.178993236518, 0.00860190978496
        361601aH,            311.0,    4.65288467095,    0.27057463393
        361601aL,            337.0,     5.1583066087,   0.292283691085
        361601dH,            246.0,    5.41071430529,   0.400867757996
        361601dL,            286.0,    6.57614714594,   0.459433393991
        361601eH,            292.0,    7.19107455527,   0.445991332536
        361601eL,            357.0,    9.27728050895,   0.517279157504
        363356aH,              0.0,              0.0,              0.0
        363356aL,              0.0,              0.0,              0.0
        363356dH,              0.0,              0.0,              0.0
        363356dL,              0.0,              0.0,              0.0
        363356eH,              0.0,              0.0,              0.0
        363356eL,              2.0,   0.102271105285,  0.0724899354693
        363358aH,              1.0,  0.0554894445644,  0.0554894445644
        363358aL,              0.0,              0.0,              0.0
        363358dH,              1.0, 0.00859635402717, 0.00859635402717
        363358dL,              1.0,  0.0122523428992,  0.0122523428992
        363358eH,              1.0,  0.0383064325734,  0.0383064325734
        363358eL,              0.0,              0.0,              0.0
         364104a,              3.0,    1.04934651253,    1.97277826423
         364104d,              4.0,    3.45375648482,    3.25114733966
         364104e,              5.0,    9.92473057418,    5.21345336156
         364105a,             11.0,    4.55865100262,    1.98875478617
         364105d,             11.0,    1.29876600219,   0.891864098637
         364105e,             20.0,    1.78357372573,    1.49321605323
         364106a,             24.0,    15.6998763317,    4.35732158148
         364106d,             38.0,     22.468994431,    4.86997010035
         364106e,             55.0,    35.8439032673,    7.08726379845
         364107a,            110.0,    30.5371768327,    4.05654535915
         364107d,             95.0,    29.6638729709,    4.63256932651
         364107e,            154.0,    36.3185570657,     3.9249621134
         364108a,            327.0,    12.1996906877,   0.859921560933
         364108d,            353.0,    11.9490709331,     1.1471083153
         364108e,            513.0,    18.7068039327,     1.1559149543
         364109a,            160.0,    42.0634844175,    3.65409432308
         364109d,            159.0,    38.4641763274,    3.61291077963
         364109e,            232.0,    63.5821021686,    4.69634518689
         364110a,            318.0,    46.1297855364,    2.93070271031
         364110d,            362.0,     54.170691159,     5.4337750857
         364110e,            484.0,    74.6674090213,    3.80794099209
         364111a,            515.0,    23.5783101541,    1.25678428791
         364111d,            573.0,    27.2073308652,    1.46464378444
         364111e,            742.0,    35.6912753927,    1.60398093956
         364112a,           1360.0,    53.3897184694,    1.67695044445
         364112d,           1545.0,    60.3584559236,    1.98353101399
         364112e,           2207.0,     84.956422099,    2.21807975899
         364113a,           1023.0,     9.5340380183,   0.334730884962
         364113d,           1193.0,    10.2890644735,   0.405560101454
         364113e,           1666.0,    15.1675781743,   0.431834515207
         364118a,              5.0,    5.95020456775,    3.09384283076
         364118d,              7.0,     5.0729426104,    2.54725490156
         364118e,              6.0,   -4.28796233416,    6.46003108749
         364119a,              3.0,   0.848470130239,   0.501084787328
         364119d,             12.0,    1.86181868086,    1.27766720649
         364119e,             11.0,    1.40171283871,    1.29006134496
         364120a,             24.0,    16.6555198238,    4.20662359939
         364120d,             34.0,    24.7270113277,    8.01749642087
         364120e,             32.0,    27.0105079825,    5.61333494272
         364121a,             56.0,    13.5364521272,    2.32948131411
         364121d,             65.0,    24.9799542077,    4.54099714673
         364121e,            101.0,    21.2058427249,    3.22913858384
         364122a,            226.0,    7.46977063081,   0.685200174832
         364122d,            277.0,    9.35965709902,   0.964393616163
         364122e,            391.0,    14.1475281139,    1.26414942525
         364123a,            133.0,    36.1239557611,    3.62460588039
         364123d,            105.0,    28.2066363354,    4.00873534371
         364123e,            162.0,    49.0860675189,    4.42642609866
         364124a,            227.0,    35.1062452953,    2.56171782277
         364124d,            245.0,    41.4903566983,    3.63357506441
         364124e,            397.0,    58.8559947171,    3.37524270773
         364125a,            406.0,    17.7061741553,   0.999314667081
         364125d,            416.0,    19.4356058247,    1.21165513949
         364125e,            588.0,     28.374213631,    1.45203328516
         364126a,           1096.0,    42.3052924761,    1.43385994652
         364126d,           1288.0,    52.8652479947,    1.97020450134
         364126e,           1725.0,    68.2876194233,    1.93263684811
         364127a,            895.0,    7.74290145538,   0.281750508818
         364127d,            994.0,    8.95423671206,   0.347631183275
         364127e,           1579.0,    14.5772395455,   0.416889630206
         364132a,              0.0,              0.0,              0.0
         364132d,              0.0,              0.0,              0.0
         364132e,              0.0,              0.0,              0.0
         364133a,              0.0,              0.0,              0.0
         364133d,              0.0,              0.0,              0.0
         364133e,              0.0,              0.0,              0.0
         364134a,              0.0,              0.0,              0.0
         364134d,              0.0,              0.0,              0.0
         364134e,              0.0,              0.0,              0.0
         364135a,              1.0,     0.5771802019,     0.5771802019
         364135d,              0.0,              0.0,              0.0
         364135e,              0.0,              0.0,              0.0
         364136a,              0.0,              0.0,              0.0
         364136d,              0.0,              0.0,              0.0
         364136e,              0.0,              0.0,              0.0
         364137a,              0.0,              0.0,              0.0
         364137d,              0.0,              0.0,              0.0
         364137e,              0.0,              0.0,              0.0
         364138a,              0.0,              0.0,              0.0
         364138d,              1.0,  -0.106019674889,   0.106019674889
         364138e,              0.0,              0.0,              0.0
         364139a,              1.0,  0.0597877410687,  0.0597877410687
         364139d,              0.0,              0.0,              0.0
         364139e,              1.0,  0.0666470784297,  0.0666470784297
         364140a,              1.0,  0.0416460802825,  0.0416460802825
         364140d,              2.0,  0.0445519035759,  0.0316155986646
         364140e,              1.0,  0.0416698857617,  0.0416698857617
         364141a,              1.0, 0.00836248846976, 0.00836248846976
         364141d,              1.0,  0.0069792562377,  0.0069792562377
         364141e,              2.0,   0.013337350713, 0.00956098135411
        364250aH,           1401.0,    1.34030322843,  0.0508141779659
        364250aL,           2127.0,    2.58484544561,  0.0914532841937
        364250dH,           2770.0,    1.61168146784,  0.0561091560926
        364250dL,           4505.0,    3.52471359923,   0.100925063389
        364250eH,           1890.0,    2.05059137134,  0.0748626671924
        364250eL,           3101.0,    4.50909118913,   0.135536718304
        364253aH,           2850.0,    13.3949255822,   0.318476349721
        364253aL,           3334.0,    20.2491154698,    0.46767333237
        364253dH,           5552.0,    15.3572140937,   0.293508568314
        364253dL,           6726.0,    24.0275390212,   0.415980406273
        364253eH,           4438.0,    19.7731560208,   0.387208787125
        364253eL,           5651.0,    33.3437115948,   0.617669101959
        364254aH,              0.0,              0.0,              0.0
        364254aL,              0.0,              0.0,              0.0
        364254dH,              0.0,              0.0,              0.0
        364254dL,              1.0,  0.0103104363946,  0.0103104363946
        364254eH,              0.0,              0.0,              0.0
        364254eL,              0.0,              0.0,              0.0
         410142a,           4073.0,    10.3341130784,   0.171842975803
         410142d,           3810.0,    12.3224871039,   0.242560992899
         410142e,           6333.0,    16.3520719389,   0.223574777442
         410155a,             80.0,   0.222560235617,  0.0404868832483
         410155d,             64.0,   0.229572024039,  0.0495170181991
         410155e,            105.0,   0.223273353532,   0.047593111102
         410156a,              0.0,              0.0,              0.0
         410156d,              0.0,              0.0,              0.0
         410156e,              0.0,              0.0,              0.0
         410157a,              0.0,              0.0,              0.0
         410157d,              0.0,              0.0,              0.0
         410157e,              0.0,              0.0,              0.0
         410218a,           3663.0,    3.99495419323,   0.129694075601
         410218d,           3164.0,    4.65033776312,   0.182583590025
         410218e,           5461.0,    6.80682109743,   0.178635503216
         410219a,           4149.0,    4.88412128354,   0.139883019031
         410219d,           3682.0,    5.51044835642,   0.192121285007
         410219e,           5735.0,    7.16441679074,   0.181284288999
         410220a,             15.0, -3.73026180251e-05,  0.0118084101443
         410220d,             13.0,  0.0572068592714,  0.0227800027567
         410220e,             15.0,  0.0587632975518,  0.0230636264347
         410370a,           1129.0,    3.85510048455,   0.213828461075
         410370d,           1357.0,    4.77304550611,   0.272168722552
         410370e,           1683.0,    6.28762627313,   0.290031437019
         410371a,           1337.0,    4.15860924283,    0.23422798607
         410371d,           1472.0,    4.97589176121,   0.292603616229
         410371e,           1815.0,    6.22820547431,   0.308758968879
         410372a,           1311.0,    4.54760241569,   0.236806673417
         410372d,           1483.0,    5.35880166489,   0.290596816649
         410372e,           1814.0,    6.87784669165,   0.309987613537
         410373a,           1392.0,    4.71395107178,    0.24197240744
         410373d,           1551.0,    4.99980517754,   0.304379905926
         410373e,           1939.0,    7.10010755086,   0.310345256847
         410374a,              5.0, 0.00553750657879,  0.0146218500593
         410374d,              9.0,   0.047396961801,  0.0293166368548
         410374e,             11.0,  0.0457561718176,  0.0219769094303
         410375a,              9.0,  0.0299673634323,  0.0184148036235
         410375d,             11.0,  0.0520776631918,  0.0216003137125
         410375e,              9.0, -0.0114700748294,  0.0207176996337
         410408a,            269.0,    1.69194238812,   0.165955352687
         410408d,            342.0,    1.93515482445,   0.230574378334
         410408e,            418.0,    2.81185680178,   0.226114829674
        410465aF,            268.0,    30.1618199155,    5.18227060105
        410465dF,            257.0,    49.6026652925,    6.05225621682
        410465eF,              0.0,              0.0,              0.0
         410472a,            973.0,    38.2340876257,    1.26215417537
        410472aF,            270.0,    43.3484694341,    2.73696574936
         410472d,            415.0,    36.2403622302,    2.03255577306
        410472dF,            261.0,    40.4681114173,     2.8517522801
         410472e,           1010.0,    53.3187682147,    1.76165604603
        410472eF,            350.0,    58.6742754219,    3.30407979407
        410482aF,            254.0,    42.9274291206,     2.7532600264
        410482dF,            272.0,    45.5801627272,    3.18386332954
        410482eF,            357.0,     58.537308738,    3.28001648954
        410558aF,            267.0,    42.4109174154,    2.65875762592
        410558dF,            266.0,    39.7697526592,    2.78514478839
        410558eF,            368.0,    57.4357957646,    3.17020876689
         410648a,              1.0,   0.123444792837,   0.123444792837
         410648d,              2.0,   0.326985289043,   0.233555587102
         410648e,              4.0,   0.473040399852,   0.247996982814
         410649a,              7.0,   0.910192833323,   0.349029712338
         410649d,              7.0,   0.666781059449,   0.305471612643
         410649e,              3.0,    0.29012393597,   0.204339876861
         412063a,          12751.0,    3.02751102953,    0.13078157338
        412063aF,          11822.0,    3.15086544551,   0.134317676874
         412063d,          14602.0,    3.30821236841,   0.160421201516
        412063dF,          13702.0,     3.3587683606,    0.16635322615
         412063e,          19153.0,    4.73519942134,   0.166001256952
        412063eF,          17807.0,    4.55111453743,   0.170361231681
        412064aF,          12282.0,    2.89518958481,   0.112401060514
        412064dF,          13613.0,    3.28903048582,   0.134827197305
        412064eF,          17623.0,    4.51036840283,   0.141654794068
        412065aF,          12071.0,    2.79397372278,   0.173819843392
        412065dF,          13679.0,    3.45991978375,   0.215669636816
        412065eF,          17923.0,    4.55101265043,    0.22108646344
        412119aF,            403.0,    1.57128396439,   0.143213372304
        412119dF,            488.0,    1.40779488874,   0.153606991878
        412119eF,            652.0,    1.88820585795,   0.165838676212
         413023a,          13083.0,    10.9210654018,   0.202974592716
         413023d,          15018.0,    12.0787561674,   0.243873421833
         413023e,          20164.0,    16.4884142904,   0.280588523593
            VVHF,          18904.0,    53.6302639954,   0.594525193233
            VVLF,          25448.0,    88.3638502043,   0.903163414392
           Zjets,          25780.0,     2.4514433345,  0.0394877111857
          d15000,              4.0,              4.0,              2.0
          d16000,             41.0,             41.0,    6.40312423743
          d17000,             52.0,             52.0,    7.21110255093
          d18000,             75.0,             75.0,    8.66025403784
sample_ZPlusJets,          25780.0,     2.4514433345,  0.0394877111857
     sample_data,            172.0,            172.0,    13.1148770486
sample_diboson_heavy,          18904.0,    53.6302639954,   0.594525193233
sample_diboson_heavy_gen,           6913.0,    22.3596418303,   0.669902198967
sample_diboson_light,          25448.0,    88.3638502043,   0.903163414392
sample_diboson_light_gen,          10717.0,    31.7552183821,   0.778792344431
    sample_other,           2422.0,    130.583786381,    3.03577451759
sample_smallBkgs,           1762.0,    1.50633696733,  0.0851936008827
       sample_tW,             24.0,   0.152029303353,  0.0339430242055
      sample_tWZ,           1029.0,    6.43895401435,   0.363089023833
       sample_tZ,          46506.0,    11.0709228193,   0.265320936116
   sample_tZ_AF2,          43331.0,    11.0607483435,    0.27338175402
  sample_tZ_DOWN,          43673.0,     10.804906157,   0.354409303655
    sample_tZ_UP,          43518.0,    10.6945884735,   0.225562523971
      sample_ttZ,          25897.0,    33.1270323387,    0.41545168449
    sample_ttbar,           2398.0,    2.56780740409,  0.0597007253323
 sample_ttbar_AF,            881.0,    2.56780740409,  0.0928387559641
sample_ttbar_AF_RadHi,            883.0,    2.56780740409,  0.0931861721671
sample_ttbar_AF_frag,            901.0,    2.56780740409,  0.0917314458075
sample_ttbar_AF_gen,            525.0,    2.56780740409,   0.256502116111
     sample_ttll,          26926.0,     39.565986353,   0.551755146214
sample_ttll_DOWN,          10564.0,    38.6860992447,   0.785106501657
  sample_ttll_UP,           9831.0,    38.2376676906,   0.757576911739
 sample_ttll_gen,          49294.0,     45.927189874,   0.557885731996
sample_ttll_interference,          27440.0,    37.9943170498,   0.494173802051
       smallBkgs,           1762.0,    1.50633696733,  0.0851936008827
             tZq,          46506.0,    11.0709228193,   0.265320936116
        ttZ+\tWZ,          26926.0,     39.565986353,   0.551755146214
       ttbar+\tW,           2422.0,    2.71983670745,  0.0686753631036
