            DSID,      GetEntries,        Integral,           Error
         346343a,              0.0,              0.0,              0.0
         346343d,              0.0,              0.0,              0.0
         346343e,              0.0,              0.0,              0.0
         346344a,             18.0,  0.0248811828149, 0.00592835279201
         346344d,             32.0,  0.0455194771959, 0.00954605596558
         346344e,             46.0,  0.0694869154759,  0.0107795065402
         346345a,            271.0,    0.10029669194, 0.00620582665727
         346345d,            322.0,   0.116365207662, 0.00747051059822
         346345e,            379.0,   0.138286647589, 0.00747404595288
        361601aH,            852.0,    12.8644094887,   0.450819951083
        361601aL,            964.0,    15.4021231614,    0.50753107159
        361601dH,            672.0,    14.7837207821,   0.663203236287
        361601dL,            805.0,    20.0907575477,   0.848563250332
        361601eH,            752.0,    18.8810449235,   0.718506864404
        361601eL,            926.0,    24.8140797261,   0.853264573368
        363356aH,              4.0,    0.10837043425,  0.0565449871422
        363356aL,              1.0,  0.0369154487293,  0.0369154487293
        363356dH,              0.0,              0.0,              0.0
        363356dL,              0.0,              0.0,              0.0
        363356eH,              5.0,  0.0332450628987,   0.052713135408
        363356eL,              0.0,              0.0,              0.0
        363358aH,              0.0,              0.0,              0.0
        363358aL,              0.0,              0.0,              0.0
        363358dH,              4.0,  0.0475871000558,  0.0319926545302
        363358dL,              2.0,  0.0297604630983,  0.0217231173967
        363358eH,              0.0,              0.0,              0.0
        363358eL,              1.0,   0.055562877409,   0.055562877409
         364104a,             18.0,    15.7007905607,    9.08968748536
         364104d,             22.0,    31.5559385296,    19.7902902638
         364104e,             36.0,    30.5406778229,    13.8412899056
         364105a,             51.0,    7.55494048539,    2.88902860707
         364105d,             56.0,    2.04243043917,    2.26996492735
         364105e,             79.0,    12.9565713071,    3.51836892855
         364106a,            130.0,    83.3441621046,    9.67078991952
         364106d,            144.0,    92.9221709848,    10.7256436048
         364106e,            185.0,    139.857048015,    14.5126863005
         364107a,            397.0,    105.003674833,     7.1995224433
         364107d,            400.0,    104.160744015,    7.97643879809
         364107e,            541.0,     134.01082765,    8.11439141667
         364108a,           1183.0,    42.0924455374,    1.72831483261
         364108d,           1212.0,    44.6755963124,    2.08038450498
         364108e,           1538.0,    55.1374068405,    2.03011692391
         364109a,            228.0,    58.2586291139,    4.71706645894
         364109d,            263.0,    71.0094548397,    6.28135071159
         364109e,            377.0,    93.5252775949,    5.87599385067
         364110a,            459.0,    66.9130163503,    3.55913004156
         364110d,            528.0,    75.2838915774,    4.60201113075
         364110e,            681.0,    100.299345237,    4.76250700685
         364111a,            698.0,    30.3890582806,    1.47806201042
         364111d,            750.0,    31.6291054518,    1.61418307043
         364111e,            972.0,    42.7306442967,    1.70647095821
         364112a,           1118.0,    42.6610157718,     1.5217145785
         364112d,           1382.0,     51.930737745,    1.78996108742
         364112e,           1974.0,    71.5046955329,    1.89695563074
         364113a,            772.0,    6.99952134587,   0.299923273561
         364113d,            930.0,    8.52656534095,   0.355807867563
         364113e,           1159.0,    10.3946696389,    0.34816853398
         364118a,             20.0,    23.2810645132,    8.15578624952
         364118d,             17.0,    25.5450964605,    7.29169075902
         364118e,             29.0,     13.391400819,    11.1242577193
         364119a,             35.0,    3.29782369594,    2.17366237759
         364119d,             35.0,    4.82450375201,    2.01049234906
         364119e,             48.0,    5.95943805601,    2.45567928446
         364120a,             77.0,    52.6970175873,    7.90061207103
         364120d,             83.0,    58.1154264177,    9.14812640355
         364120e,            124.0,    83.3889355143,     12.242111976
         364121a,            303.0,    76.0104800151,    5.73612952498
         364121d,            303.0,    83.4296550051,    7.27511117969
         364121e,            423.0,    110.024854102,    7.74833404469
         364122a,            929.0,     32.658082376,    1.56513796173
         364122d,            964.0,    37.3233504796,    2.06236104377
         364122e,           1152.0,    44.2935745356,    2.02478928853
         364123a,            165.0,    40.3250769135,     3.7564061459
         364123d,            205.0,    51.6948383905,    4.83284684452
         364123e,            205.0,    62.2244480158,     5.5548900242
         364124a,            429.0,    60.3174812226,    3.56213354448
         364124d,            400.0,    64.3009754621,    4.21593199428
         364124e,            563.0,    86.5282381095,    4.69884609915
         364125a,            569.0,    24.0951415989,    1.19780137876
         364125d,            604.0,    27.2291497631,    1.51776103487
         364125e,            862.0,    37.4471600246,    1.60239412384
         364126a,            980.0,    36.7047533801,    1.35154993473
         364126d,           1157.0,    44.8560423866,    1.80364610908
         364126e,           1601.0,    61.2961245802,    1.77829916789
         364127a,            718.0,    6.37326532729,    0.26740749059
         364127d,            817.0,     7.7999186849,   0.387013125991
         364127e,           1192.0,    11.0350066482,   0.374263505263
         364132a,              0.0,              0.0,              0.0
         364132d,              0.0,              0.0,              0.0
         364132e,              0.0,              0.0,              0.0
         364133a,              0.0,              0.0,              0.0
         364133d,              0.0,              0.0,              0.0
         364133e,              0.0,              0.0,              0.0
         364134a,              0.0,              0.0,              0.0
         364134d,              0.0,              0.0,              0.0
         364134e,              0.0,              0.0,              0.0
         364135a,              0.0,              0.0,              0.0
         364135d,              0.0,              0.0,              0.0
         364135e,              0.0,              0.0,              0.0
         364136a,              2.0,   0.154481822651,   0.112320352878
         364136d,              0.0,              0.0,              0.0
         364136e,              0.0,              0.0,              0.0
         364137a,              0.0,              0.0,              0.0
         364137d,              0.0,              0.0,              0.0
         364137e,              0.0,              0.0,              0.0
         364138a,              0.0,              0.0,              0.0
         364138d,              0.0,              0.0,              0.0
         364138e,              0.0,              0.0,              0.0
         364139a,              0.0,              0.0,              0.0
         364139d,              1.0,   0.085042551897,   0.085042551897
         364139e,              0.0,              0.0,              0.0
         364140a,              2.0,  0.0596681848043,  0.0485685297636
         364140d,              3.0,   0.128006070253,   0.108508818324
         364140e,              2.0,   0.124890633522,  0.0884441281826
         364141a,              1.0, 0.00682684432073, 0.00682684432073
         364141d,              1.0, 0.00648662615828, 0.00648662615828
         364141e,              2.0,  0.0201694202804,  0.0157428455925
        364250aH,           1916.0,    1.89527625042,   0.109143110895
        364250aL,           3347.0,    5.21237670701,   0.206146389238
        364250dH,           3773.0,    2.45289946622,  0.0883901803652
        364250dL,           6888.0,    7.19130003783,   0.248311764171
        364250eH,           2608.0,    3.30629170985,   0.139296100462
        364250eL,           4957.0,    9.48071332455,   0.336742882093
        364253aH,           4556.0,    21.4276397026,   0.465031487699
        364253aL,           5905.0,    38.1456072937,   0.731607058097
        364253dH,           8664.0,    25.3862946214,   0.457166389323
        364253dL,          12152.0,    48.5463785838,   0.784692954128
        364253eH,           7055.0,    32.3351362568,   0.581097571646
        364253eL,           9974.0,    64.0354933129,    1.01150975161
        364254aH,              0.0,              0.0,              0.0
        364254aL,              0.0,              0.0,              0.0
        364254dH,              1.0, 0.00513921132244, 0.00513921132244
        364254dL,              0.0,              0.0,              0.0
        364254eH,              0.0,              0.0,              0.0
        364254eL,              0.0,              0.0,              0.0
         410142a,           2082.0,    5.19980031099,   0.120444983133
         410142d,           1928.0,    6.18653853142,   0.173881440059
         410142e,           3216.0,     8.1221572339,   0.156047249433
         410155a,            121.0,   0.386050507499,  0.0491877668027
         410155d,             87.0,   0.374661419387,  0.0542542410342
         410155e,            152.0,   0.414258107312,  0.0584803098253
         410156a,              0.0,              0.0,              0.0
         410156d,              0.0,              0.0,              0.0
         410156e,              0.0,              0.0,              0.0
         410157a,              0.0,              0.0,              0.0
         410157d,              0.0,              0.0,              0.0
         410157e,              0.0,              0.0,              0.0
         410218a,           1690.0,     2.0675325669,  0.0886181169677
         410218d,           1440.0,    2.37746749552,   0.123228263761
         410218e,           2247.0,    3.05999868993,   0.115461361294
         410219a,           1805.0,    2.28076143746,  0.0926639801637
         410219d,           1618.0,    2.92426412479,   0.131141383826
         410219e,           2572.0,    3.42421836762,   0.123091475727
         410220a,              6.0,  0.0117060854384,  0.0075872493095
         410220d,             11.0,  0.0470551461376,  0.0247284883685
         410220e,              6.0,   0.031988437414,  0.0131261487898
         410370a,            497.0,    1.88325991603,   0.140117051077
         410370d,            571.0,    2.00164994454,   0.168828199809
         410370e,            740.0,    2.72518998814,   0.193728249715
         410371a,            580.0,    2.20171788515,   0.155641314717
         410371d,            626.0,    2.33903422842,   0.195948618918
         410371e,            766.0,    3.24749796328,   0.200073555499
         410372a,            544.0,    2.10788155651,   0.153486557471
         410372d,            594.0,    2.14953054851,   0.177330311958
         410372e,            749.0,      3.039127026,   0.201847590549
         410373a,            634.0,     2.3284599786,   0.164682895025
         410373d,            760.0,    2.80055922869,   0.203297048019
         410373e,            905.0,    3.75110240147,   0.215490314656
         410374a,              7.0,  0.0206872640907,  0.0165839354478
         410374d,              5.0,  0.0159712256596,   0.017018205988
         410374e,             12.0,  0.0578111837632,  0.0252866086104
         410375a,              4.0,  0.0242081672035,  0.0122962055228
         410375d,              5.0,  0.0216911266453,  0.0127408310905
         410375e,             10.0,  0.0634258349607,  0.0242643538984
         410408a,            217.0,    1.40620139715,   0.146610993899
         410408d,            233.0,    1.92475246509,   0.192680728249
         410408e,            291.0,    1.94998996107,    0.18824426013
        410465aF,            386.0,    56.8974106004,    6.24755719996
        410465dF,            377.0,    54.5848125812,    7.14366225176
        410465eF,              1.0,   -755.804497959,    755.804497959
         410472a,           1540.0,    59.4211196751,    1.55627838841
        410472aF,            392.0,     64.702680512,    3.41474744613
         410472d,            675.0,    59.1065266767,    2.61993235411
        410472dF,            335.0,    53.1889986032,    3.34985488811
         410472e,           1433.0,    77.1567941712,    2.11395484403
        410472eF,            498.0,    84.6517070697,    3.97801224954
        410482aF,            436.0,     72.134490128,    3.53562226988
        410482dF,            413.0,    69.0231224623,    3.91941797377
        410482eF,            553.0,     90.916405636,    4.09990633264
        410558aF,            384.0,    58.4710473708,    3.04276582429
        410558dF,            367.0,    56.0371803657,    3.34264256663
        410558eF,            497.0,      78.74275807,    3.70953697002
         410648a,              7.0,   0.974383342517,   0.375089705928
         410648d,              9.0,    1.03460662483,   0.392538005226
         410648e,             15.0,     1.9556820996,   0.512046287381
         410649a,             10.0,    1.29088162186,   0.420344002466
         410649d,              6.0,     1.1838359414,   0.623728083371
         410649e,             11.0,    1.76335669605,   0.542443202233
         412063a,          13921.0,    3.80609405325,   0.137041390784
        412063aF,          13488.0,    4.11455234573,   0.143564622179
         412063d,          15578.0,    4.17426911166,   0.169273206153
        412063dF,          14937.0,    4.29268166936,   0.174023953341
         412063e,          20725.0,    5.47560210885,   0.173350933964
        412063eF,          19692.0,     6.0688819049,   0.180539849185
        412064aF,          14081.0,     3.7930544352,   0.120174588793
        412064dF,          15897.0,    4.18214795516,   0.146289106457
        412064eF,          20570.0,    5.61350228565,   0.153657384037
        412065aF,          13033.0,    3.71178224232,   0.181586730755
        412065dF,          14686.0,    4.59506408923,   0.223663389772
        412065eF,          18976.0,    5.39751198378,   0.228693077633
        412119aF,            318.0,    1.27991435677,   0.129554495238
        412119dF,            381.0,    1.19281548383,   0.126543050401
        412119eF,            483.0,    1.64424207431,   0.152860726404
         413023a,           6622.0,    5.42769731845,   0.136020984349
         413023d,           7402.0,    5.78056945765,   0.158485443663
         413023e,           9986.0,    8.11277822163,    0.18049352653
            VVHF,          28586.0,    86.9978798159,   0.899491065963
            VVLF,          43227.0,    172.734108049,    1.54810096877
           Zjets,          33306.0,    7.48093595307,   0.122540528276
          d15000,              0.0,              0.0,              0.0
          d16000,             71.0,             71.0,    8.42614977318
          d17000,             91.0,             91.0,    9.53939201417
          d18000,            113.0,            113.0,    10.6301458127
sample_ZPlusJets,          33306.0,    7.48093595307,   0.122540528276
     sample_data,            275.0,            275.0,    16.5831239518
sample_diboson_heavy,          28586.0,    86.9978798159,   0.899491065963
sample_diboson_heavy_gen,          10587.0,    54.3779844293,    1.09794520492
sample_diboson_light,          43227.0,    172.734108049,    1.54810096877
sample_diboson_light_gen,          17891.0,    82.3135892938,    1.38858940036
    sample_other,           3706.0,    203.887186849,    3.89509861858
sample_smallBkgs,           1428.0,    1.66980615688,  0.0957891340345
       sample_tW,             58.0,    0.27979587144,  0.0406029681435
      sample_tWZ,            741.0,    5.28094382332,   0.306686400159
       sample_tZ,          50224.0,    13.4559652738,   0.278360032001
   sample_tZ_AF2,          48117.0,      14.47611592,   0.288945971112
  sample_tZ_DOWN,          46695.0,    13.7043583153,    0.36783090744
    sample_tZ_UP,          50548.0,     13.588704676,   0.243829912293
      sample_ttZ,          11395.0,    16.2249923512,   0.279548294639
    sample_ttbar,           3648.0,    2.83166666279,  0.0536678021889
 sample_ttbar_AF,           1225.0,    2.83166666279,  0.0869794437977
sample_ttbar_AF_RadHi,           1402.0,    2.83166666279,  0.0815514743568
sample_ttbar_AF_frag,           1248.0,    2.83166666279,   0.085681067869
sample_ttbar_AF_gen,            763.0,    2.83166666279,   0.241052609127
     sample_ttll,          12136.0,    21.5059361745,   0.414974453525
sample_ttll_DOWN,           5031.0,    22.0586406377,   0.559012129949
  sample_ttll_UP,           4460.0,    19.2820524766,   0.525997721794
 sample_ttll_gen,          24751.0,     24.601988821,   0.412618231781
sample_ttll_interference,          12577.0,    20.3419642661,   0.366484872203
       smallBkgs,           1428.0,    1.66980615688,  0.0957891340345
             tZq,          50224.0,    13.4559652738,   0.278360032001
        ttZ+\tWZ,          12136.0,    21.5059361745,   0.414974453525
       ttbar+\tW,           3706.0,    3.11146253423,  0.0672966122019
