            DSID,      GetEntries,        Integral,           Error
         346343a,              0.0,              0.0,              0.0
         346343d,              0.0,              0.0,              0.0
         346343e,              0.0,              0.0,              0.0
         346344a,            122.0,   0.181118378897,  0.0167971037489
         346344d,            121.0,   0.164434396555,  0.0187298456703
         346344e,            166.0,    0.25087945903,  0.0207331657887
         346345a,           1159.0,   0.416160852468,   0.012543337053
         346345d,           1257.0,    0.43919453862,  0.0141846195463
         346345e,           1662.0,   0.604252833774,  0.0155884973052
        361601aH,            801.0,     11.923054487,   0.432001738545
        361601aL,            120.0,    1.94297089466,    0.18131954232
        361601dH,            614.0,    13.3343342763,   0.629999164034
        361601dL,             69.0,    1.63770420336,   0.216227010013
        361601eH,            730.0,    18.1096184752,    0.70226424151
        361601eL,             97.0,    2.45244746513,   0.265267544801
        363356aH,              8.0,   0.169628773037,  0.0777091081526
        363356aL,              0.0,              0.0,              0.0
        363356dH,              4.0,  0.0381664833038,  0.0465454329568
        363356dL,              0.0,              0.0,              0.0
        363356eH,              9.0,   0.111131832638,  0.0552683717985
        363356eL,              0.0,              0.0,              0.0
        363358aH,              1.0, -0.0404084225392,  0.0404084225392
        363358aL,              0.0,              0.0,              0.0
        363358dH,              5.0,  0.0666426571291,  0.0353666615556
        363358dL,              0.0,              0.0,              0.0
        363358eH,              0.0,              0.0,              0.0
        363358eL,              0.0,              0.0,              0.0
         364104a,              4.0,    4.37643161508,    4.38208075446
         364104d,              2.0,    3.16403250007,    2.23972039479
         364104e,              3.0,   -2.05575841588,    4.12243809729
         364105a,            607.0,    54.1169158243,    5.74227861558
         364105d,            557.0,    51.0381662462,    5.73542987094
         364105e,            756.0,    68.5633714464,    6.49222638935
         364106a,              0.0,              0.0,              0.0
         364106d,              2.0,     1.9400932212,    1.37947199868
         364106e,              5.0,    4.70287619503,     2.1232963742
         364107a,             57.0,    18.7506593374,    3.62091571483
         364107d,             56.0,    14.7660680182,    2.59219243087
         364107e,             66.0,    17.8238209525,    3.47193164484
         364108a,          15739.0,     404.99386632,    4.27017468117
         364108d,          15762.0,    398.569878167,    4.64866346786
         364108e,          20849.0,    519.939111216,    4.81586322415
         364109a,              3.0,    1.10786347052,   0.644680431559
         364109d,              6.0,     1.8091650916,   0.750751536894
         364109e,              6.0,    2.55331572782,    1.21014313851
         364110a,             63.0,    9.90948754057,     1.4570850574
         364110d,             64.0,      13.51864709,    2.03286886817
         364110e,             98.0,    17.5859025548,    2.03052690326
         364111a,           9022.0,    273.304523418,    3.33015957098
         364111d,           9240.0,    279.694953823,    3.82942781177
         364111e,          12499.0,    374.576818582,     3.9485120524
         364112a,           2336.0,     55.043467197,    1.31889147633
         364112d,           2631.0,    60.4757869347,    1.47667293129
         364112e,           3549.0,    82.3438202435,    1.63311810288
         364113a,            426.0,    2.56337344471,   0.137331850231
         364113d,            476.0,    2.76905396351,   0.167582425273
         364113e,            575.0,    3.43221643778,   0.163135368551
         364118a,              1.0,    3.22771540744,    3.22771540744
         364118d,              3.0,    4.22002187954,    2.87941978404
         364118e,              3.0,    4.04981108172,    2.76682884559
         364119a,            450.0,     45.470498124,    4.84906156936
         364119d,            437.0,    34.2402875641,    5.17804115771
         364119e,            573.0,    51.4092216572,    6.10922786286
         364120a,              0.0,              0.0,              0.0
         364120d,              0.0,              0.0,              0.0
         364120e,              3.0,    2.57546009595,    1.48860867346
         364121a,             48.0,    14.3996963967,    2.43591628261
         364121d,             39.0,    17.5353135854,    4.87159920427
         364121e,             66.0,    17.2077854541,    3.02610375852
         364122a,          12775.0,    328.160616591,    3.80509922885
         364122d,          12566.0,    324.745251604,    4.30090048461
         364122e,          16884.0,    446.836770352,    4.63532426546
         364123a,              3.0,   0.898643185573,   0.982195480824
         364123d,              2.0,   0.778279064496,   0.583244178732
         364123e,              1.0,   0.553106103793,   0.553106103793
         364124a,             54.0,    10.5264974221,    1.71679585507
         364124d,             54.0,    8.41711481145,    1.46210869791
         364124e,             89.0,    16.1897853032,     2.2681868876
         364125a,           7431.0,    222.406725525,    2.92339769113
         364125d,           7632.0,    236.114913187,    3.52731055535
         364125e,          10258.0,    317.648578207,    3.66797499205
         364126a,           2035.0,    48.7861615108,    1.19782151373
         364126d,           2277.0,    55.7111319762,    1.43933586572
         364126e,           3025.0,    73.7106571174,    1.53757602075
         364127a,            375.0,    2.16427928349,   0.121581098217
         364127d,            452.0,    2.67352376523,   0.150554767893
         364127e,            637.0,    3.92538582624,   0.175751135707
         364132a,              0.0,              0.0,              0.0
         364132d,              0.0,              0.0,              0.0
         364132e,              0.0,              0.0,              0.0
         364133a,              0.0,              0.0,              0.0
         364133d,              0.0,              0.0,              0.0
         364133e,              1.0,  -0.163947200323,   0.163947200323
         364134a,              0.0,              0.0,              0.0
         364134d,              0.0,              0.0,              0.0
         364134e,              0.0,              0.0,              0.0
         364135a,              0.0,              0.0,              0.0
         364135d,              0.0,              0.0,              0.0
         364135e,              1.0,    0.42267958729,    0.42267958729
         364136a,             15.0,   0.633302664804,   0.242565402183
         364136d,              2.0,   0.117387453189,  0.0831389488444
         364136e,              5.0,   0.116128195188,   0.117362159016
         364137a,              0.0,              0.0,              0.0
         364137d,              0.0,              0.0,              0.0
         364137e,              0.0,              0.0,              0.0
         364138a,              0.0,              0.0,              0.0
         364138d,              0.0,              0.0,              0.0
         364138e,              0.0,              0.0,              0.0
         364139a,              7.0,   0.136548294068,  0.0750195341886
         364139d,             10.0,   0.383562234035,   0.153423275051
         364139e,             18.0,   0.598714530307,   0.160281821661
         364140a,              1.0,  0.0741709874007,  0.0741709874007
         364140d,              0.0,              0.0,              0.0
         364140e,             10.0,   0.288048870428,  0.0986060489213
         364141a,              0.0,              0.0,              0.0
         364141d,              0.0,              0.0,              0.0
         364141e,              1.0, 0.00555609710053, 0.00555609710053
        364250aH,           4025.0,    4.25469098246,   0.140251426662
        364250aL,            407.0,   0.767372052744,  0.0796987596042
        364250dH,           7808.0,    5.66055525236,   0.267426983251
        364250dL,            893.0,   0.930078919062,  0.0907385319206
        364250eH,           5559.0,    6.56471865337,   0.196552061349
        364250eL,            646.0,    1.25369053638,   0.117956884404
        364253aH,           4885.0,    22.7351287062,   0.488351523314
        364253aL,            673.0,    4.93371456173,   0.294341388315
        364253dH,           9149.0,    27.0372834337,   0.472022790022
        364253dL,           1404.0,    6.36836417481,   0.324341158362
        364253eH,           7557.0,    34.6756003815,   0.642858070721
        364253eL,           1114.0,    8.41122090995,   0.398059545123
        364254aH,              0.0,              0.0,              0.0
        364254aL,              0.0,              0.0,              0.0
        364254dH,              0.0,              0.0,              0.0
        364254dL,              0.0,              0.0,              0.0
        364254eH,              0.0,              0.0,              0.0
        364254eL,              0.0,              0.0,              0.0
         410142a,           8645.0,    20.0898819471,   0.224061724312
         410142d,           7914.0,    23.3728996782,   0.310226687262
         410142e,          13290.0,    31.2993022005,    0.28774660377
         410155a,            463.0,    1.19692885269,  0.0916875343183
         410155d,            398.0,    1.37039021912,   0.115238855185
         410155e,            652.0,    1.70001382323,   0.115763149701
         410156a,              0.0,              0.0,              0.0
         410156d,              2.0, -0.0205429430746,  0.0146976311277
         410156e,              1.0,  0.0101246630219,  0.0101246630219
         410157a,              0.0,              0.0,              0.0
         410157d,              0.0,              0.0,              0.0
         410157e,              0.0,              0.0,              0.0
         410218a,           6663.0,    7.84551359326,   0.171983012146
         410218d,           5774.0,    9.48680829243,   0.250052103616
         410218e,           9081.0,    11.8869351122,   0.226600798408
         410219a,           7400.0,    8.99464512137,    0.18377309177
         410219d,           6424.0,    10.3246597365,   0.259662122618
         410219e,          10377.0,    13.8806821162,   0.241744325743
         410220a,             37.0,  0.0645347390086,  0.0186861563879
         410220d,             29.0,  0.0786191811733,  0.0286710487648
         410220e,             49.0,   0.134921137972,  0.0362349260623
         410370a,           2113.0,     7.2244515236,   0.288363744708
         410370d,           2303.0,    9.30970440567,   0.366030772586
         410370e,           2961.0,    11.0202533844,   0.377025943897
         410371a,           2446.0,    8.63046867306,   0.313301757049
         410371d,           2666.0,    10.1627563681,   0.390623997737
         410371e,           3337.0,    12.9499737467,   0.410217383866
         410372a,           2297.0,    8.76504481743,   0.308597408852
         410372d,           2447.0,    9.43242300369,   0.367847663226
         410372e,           3108.0,    12.2516731387,   0.397304387854
         410373a,           2661.0,    9.71051531312,   0.330415327034
         410373d,           2894.0,     10.137220491,   0.386037971132
         410373e,           3636.0,    13.2455475213,   0.417101844573
         410374a,             12.0,   0.033000777968,  0.0217786645245
         410374d,             14.0,  0.0629571695907,  0.0249652002731
         410374e,             31.0,  0.0799044829791,  0.0383507227646
         410375a,             14.0,  0.0395019516787,  0.0235757342638
         410375d,             22.0,  0.0736388840412,  0.0283910901982
         410375e,             38.0,   0.134811512672,  0.0440051833089
         410408a,            841.0,    5.04734944213,   0.289471209884
         410408d,            943.0,    5.68018252999,   0.358780327567
         410408e,           1208.0,    7.20319133634,   0.381576477975
        410465aF,          18610.0,    2780.43824579,    40.7932045737
        410465dF,          17909.0,     2814.3554683,    45.5406718695
        410465eF,             13.0,    5898.68789711,    1959.90661056
         410472a,          71683.0,    2618.35177401,    10.0333248262
        410472aF,          19532.0,     3001.7093041,     22.084846614
         410472d,          31170.0,    2565.78573311,    16.5476347065
        410472dF,          18910.0,    2943.43757377,    24.2271069834
         410472e,          69221.0,    3431.78998389,    13.6223884044
        410472eF,          24480.0,    3908.02075602,    26.1539290538
        410482aF,          19749.0,    3031.13433968,    22.0772394674
        410482dF,          18844.0,    2983.61061266,    24.6431444497
        410482eF,          24992.0,    3918.75039992,     25.876023925
        410558aF,          17137.0,    2812.58501299,    22.1086013118
        410558dF,          16874.0,    2813.89092349,    24.5866558758
        410558eF,          22429.0,    3748.87659034,    26.2507776233
         410648a,            272.0,    33.9878135613,    2.10280408848
         410648d,            289.0,    38.6592957027,    2.58125977363
         410648e,            380.0,    48.6855432499,    2.59148078834
         410649a,            311.0,    39.1007215591,    2.27950890989
         410649d,            321.0,    41.9924259208,    2.65317075675
         410649e,            396.0,    51.2778440305,    2.66795052987
         412063a,          87309.0,    22.7548063119,   0.331177453516
        412063aF,          83349.0,    22.6843067116,   0.345594803253
         412063d,          94340.0,    24.8124171507,   0.396819995881
        412063dF,          91021.0,    25.0482403883,   0.416037533892
         412063e,         125913.0,    33.5457139215,   0.412199881465
        412063eF,         120354.0,    34.4576413601,   0.431437643257
        412064aF,          87784.0,    23.2084488442,    0.29091656822
        412064dF,          96030.0,    26.1927493024,   0.347152062014
        412064eF,         124648.0,    33.9088243148,   0.365235281039
        412065aF,          79787.0,    22.7892410878,   0.433146361688
        412065dF,          87937.0,    25.2192035255,   0.526092993285
        412065eF,         115312.0,    33.4074136166,   0.544845127119
        412119aF,           1360.0,    5.25538868495,   0.260066219837
        412119dF,           1564.0,    4.86287164449,   0.249181446314
        412119eF,           1958.0,    6.00152318855,   0.297628300622
         413023a,          27556.0,    20.9176770045,   0.253656267527
         413023d,          31154.0,    23.6825845426,   0.377463836179
         413023e,          41489.0,    31.5262068839,   0.330895415366
            VVHF,          39010.0,    101.273138733,    1.00921900878
            VVLF,           5137.0,    22.6644411547,    0.61545482481
           Zjets,         173703.0,    10.2416394166,  0.0486768880877
          d15000,              2.0,              2.0,    1.41421356237
          d16000,             90.0,             90.0,    9.48683298051
          d17000,            118.0,            118.0,    10.8627804912
          d18000,            149.0,            149.0,    12.2065556157
sample_ZPlusJets,         173703.0,    10.2416394166,  0.0486768880877
     sample_data,            359.0,            359.0,    18.9472953215
sample_diboson_heavy,          39010.0,    101.273138733,    1.00921900878
sample_diboson_heavy_gen,          19564.0,    60.1921334502,    1.10483632166
sample_diboson_light,           5137.0,    22.6644411547,    0.61545482481
sample_diboson_light_gen,           2232.0,    8.98426407134,    0.42248901364
    sample_other,         174043.0,    8869.63113504,    24.4379864756
sample_smallBkgs,           6000.0,    6.32337335439,   0.191708263994
       sample_tW,           1969.0,     1.0613622493,  0.0254999371546
      sample_tWZ,           2992.0,    17.9307233085,   0.598429204956
       sample_tZ,         307562.0,    81.1129373842,   0.661100111275
   sample_tZ_AF2,         294724.0,      82.19018846,   0.691853624447
  sample_tZ_DOWN,         283036.0,      81.41585823,   0.872494023345
    sample_tZ_UP,         308462.0,    83.3100224615,   0.581845180732
      sample_ttZ,          45837.0,    62.6869007501,    0.55307514819
    sample_ttbar,         172074.0,    23.6637202145,  0.0649978159204
 sample_ttbar_AF,          62922.0,    23.6637202145,   0.100717664285
sample_ttbar_AF_RadHi,          63585.0,    23.6637202145,   0.100060331616
sample_ttbar_AF_frag,          56440.0,    23.6637202145,   0.106560846968
sample_ttbar_AF_gen,          36519.0,    23.6637202145,   0.258595414147
     sample_ttll,          48829.0,    80.6176240586,   0.814867862227
sample_ttll_DOWN,          20706.0,    83.0151577702,    1.10118699211
  sample_ttll_UP,          18278.0,    76.1101360126,    1.05278755765
 sample_ttll_gen,         103191.0,    94.0571917394,   0.821236713094
sample_ttll_interference,          50719.0,    78.8066842681,   0.724016958892
       smallBkgs,           6000.0,    6.32337335439,   0.191708263994
             tZq,         307562.0,    81.1129373842,   0.661100111275
        ttZ+\tWZ,          48829.0,    80.6176240586,   0.814867862227
       ttbar+\tW,         174043.0,    24.7250824637,    0.06982093432
